
مقیاس کیهانی | نام | توضیح مختصر | اندازه تقریبی |
|---|---|---|---|
۱. کل کیهان | جهان | کل هستی، شامل همه جهانهای ممکن | ناشناخته |
۲. جهان قابل مشاهده | جهان مرئی | بخشی از کیهان که برای ما قابل رصد است | قطر: ۹۳ میلیارد سال نوری |
۳. ابرخوشه عظیم | لانیاکئا | “بهشت بیکران” در زبان هاوایی | قطر: ۵۲۰ میلیون سال نوری |
۴. ابرخوشه | دوشیزه (ویرگو) | شامل ۱۰۰-۲۰۰ گروه کهکشانی | قطر: ۱۱۰ میلیون سال نوری |
۵. گروه کهکشانی | گروه محلی | شامل ۵۴ کهکشان از جمله آندرومدا | قطر: ۱۰ میلیون سال نوری |
۶. کهکشان | راه شیری | کهکشان مارپیچی میزبان ما | قطر: ۱۰۰,۰۰۰ سال نوری |
۷. موقعیت کهکشانی | بازوی جبار | بین بازوی برساووش و قوس | ۲۶,۰۰۰ سال نوری از مرکز |
۸. منظومه ستارهای | منظومه شمسی | سیستم ستارهای میزبان ما | قطر: ۱.۵ سال نوری |
۹. سیاره | زمین | سومین سیاره از خورشید | قطر: ۱۲,۷۴۲ کیلومتر |
۱۰. ساکنان | انسانهای کنجکاو | موجوداتی که این آدرس را میخوانند! | متوسط قد: ۱۷۰ سانتیمتر |
برای بیش از ۵۰ سال، ماهوارههای ناسا دادههایی دربارهٔ زمین، آب ، هوا، دما و آب و هوا ارائه دادهان. مرکز اطلاعات زمین ناسا به بازدیدکنندگان اجازه میده ببین که سیاره ما در شش زمینه کلیدی چطوری در حال تغییره:
افزایش سطح دریا و تأثیرات سواحل، سلامت و کیفیت هوا، آتشسوزیهای جنگلی، گازهای گلخانهای، انرژی پایدار، و کشاورزی.